TABLA DE TAMAÑOS Y FORMATOS DE PAPEL NORMA DIN EN CENTIMETROS
Formato del Archivo | Formato en cms. (sin sangrado ) | Formato en pixeles con 300 DPI (sin sangrado ) | Tamaño en cms. con sangrado para guillotinado | Formato en pixeles con 300 DPI (con guillotinado) |
---|---|---|---|---|
Tarjetas de Visita | 8.5 x 5.5 cm 9.0 X 5.0 cm | 1004 x 650 1063 x 591 | 8.9 x 5.9 cm 9.4 x 5.4 cm | 1061 x 697 1110 x 638 |
Formato B6 | 10.0 x 21.0 cm | 2480 x 1181 | 10.4 x 21.4 cm | 2528 x 1228 |
Formato A6 | 14.8 x 10.5 cm | 1748 x 1240 | 15.2 x 10.9 cm | 1795 x 1287 |
Formato A5 | 21.0 x 14.8 cm | 2480 x 1748 | 21.4 x 15.2 cm | 2528 x 1795 |
Formato A4 | 29.7 x 21.0 cm | 3508 x 2480 | 30.1 x 21.4 cm | 3555 x 2528 |
Formato A3 | 42.0 x 29.7 cm | 4961 x 3508 | 42.4 x 30.1 cm | 5008 x 3555 |
Formato A2 | 59.4 x 42.0 cm | 7016 x 4961 | 59.8 x 42.4 cm | 7063 x 5008 |
Formato A1 | 84.1 x 59.4 cm | 9933 x 7016 | 84.5 x 59.8 cm | 9980 x 7063 |
Formato B2 | 50.0 x 70.0 cm | 5906 x 8268 | 50.4 x 70.4 cm | 5953 x 8315 |
TABLA DE TAMAÑOS Y FORMATOS DE PAPEL NORMA DIN EN MILIMETROS
Formato del Archivo | Formato en mm. (sin sangrado ) | Formato en pixeles con 300 DPI (sin sangrado ) | Tamaño en mm. con sangrado para guillotinado | Formato en pixeles con 300 DPI (con guillotinado) |
---|---|---|---|---|
Tarjetas de Visita | 85 x 55 mm 90 X 50 mm | 1004 x 650 1063 x 591 | 89 x 59 mm 94 x 54 mm | 1061 x 697 1110 x 638 |
Formato B6 | 100 x 210 mm | 2480 x 1181 | 104 x 214 mm | 2528 x 1228 |
Formato A6 | 148 x 105 mm | 1748 x 1240 | 152 x 109 mm | 1795 x 1287 |
Formato A5 | 210 x 148 mm | 2480 x 1748 | 214 x 152 mm | 2528 x 1795 |
Formato A4 | 297 x 210 mm | 3508 x 2480 | 301 x 214 mm | 3555 x 2528 |
Formato A3 | 420 x 297 mm | 4961 x 3508 | 424 x 301 mm | 5008 x 3555 |
Formato A2 | 594 x 420 mm | 7016 x 4961 | 598 x 424 mm | 7063 x 5008 |
Formato A1 | 841 x 594 mm | 9933 x 7016 | 845 x 598 mm | 9980 x 7063 |
Formato B2 | 500 x 700 mm | 5906 x 8268 | 504 x 704 mm | 5953 x 8315 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Los comentarios son revisados antes de su publicación para evitar un mal uso y el spam. Todos los comentarios son revisados antes de su publicación.