Lista de colores básicos con nombre, código HEX y código RGB para HTML
COLOR | Nombre | código HEX | código RGB |
---|---|---|---|
WHITE | #FFFFFF | RGB(255, 255, 255) | |
SILVER | #C0C0C0 | RGB(192, 192, 192) | |
GRAY | #808080 | RGB(128, 128, 128) | |
BLACK | #000000 | RGB(0, 0, 0) | |
RED | #FF0000 | RGB(255, 0, 0) | |
MAROON | #800000 | RGB(128, 0, 0) | |
YELLOW | #FFFF00 | RGB(255, 255, 0) | |
OLIVE | #808000 | RGB(128, 128, 0) | |
LIME | #00FF00 | RGB(0, 255, 0) | |
GREEN | #008000 | RGB(0, 128, 0) | |
AQUA | #00FFFF | RGB(0, 255, 255) | |
TEAL | #008080 | RGB(0, 128, 128) | |
BLUE | #0000FF | RGB(0, 0, 255) | |
NAVY | #000080 | RGB(0, 0, 128) | |
FUCHSIA | #FF00FF | RGB(255, 0, 255)) | |
PURPLE | #800080 | RGB(128, 0, 128)) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Los comentarios son revisados antes de su publicación para evitar un mal uso y el spam. Todos los comentarios son revisados antes de su publicación.