Moneda
Símbolo | Entidad | Código HTML | Código CSS | Unicode | Nombre |
---|---|---|---|---|---|
$ | $ | $ | \0024 | U+0024 | Dólar |
¢ | ¢ | ¢ | \00A2 | U+00A2 | Signo de centavo |
£ | £ | £ | \00A3 | U+00A3 | Signo de libra esterlina |
¤ | ¤ | ¤ | \00A4 | U+00A4 | Signo monetario |
¥ | ¥ | ¥ | \00A5 | U+00A5 | Signo del yen/yuan |
Símbolos matemáticos
Símbolo | Entidad | Código HTML | Código CSS | Unicode | Nombre |
---|---|---|---|---|---|
© | © | \00A9 | U+00A9 | Signo de derechos de copia | |
® | ® | \00AE | U+00AE | Signo de marca registrada | |
™ | ™ | \2122 | U+2122 | Signo de marca | |
@ | @ | @ | \0040 | U+0040 | Arroba |
ℂ | ℂ | ℂ | \2102 | U+2102 | Doble-Struck Capital C |
℅ | ℅ | ℅ | \2105 | U+2105 | Cuidado de |
ℊ | ℊ | ℊ | \210A | U+210A | Script Small G |
ℋ | ℋ | ℋ | \210B | U+210B | Script Capital H |
ℌ | ℌ | ℌ | \210C | U+210C | Letra mayúscula negra h |
ℍ | ℍ | ℍ | \210D | U+210D | Doble H de Capital |
ℎ | ℎ | ℎ | \210E | U+210E | Constante de planck |
ℏ | ℏ | ℏ | \210F | U+210F | Planck constante sobre dos pi |
ℐ | ℐ | ℐ | \2110 | U+2110 | Script Capital I |
ℑ | ℑ | ℑ | \2111 | U+2111 | Letra mayúscula negra |
ℒ | ℒ | ℒ | \2112 | U+2112 | Script Capital L |
ℓ | ℓ | ℓ | \2113 | U+2113 | Script Small L |
ℕ | ℕ | ℕ | \2115 | U+2115 | Doble-Struck Capital N |
№ | № | № | \2116 | U+2116 | Numero Signo |
℗ | ℗ | ℗ | \2117 | U+2117 | Derechos de autor de grabación de sonido |
℘ | ℘ | ℘ | \2118 | U+2118 | Script Capital P |
ℙ | ℙ | ℙ | \2119 | U+2119 | Doble-Struck Capital P |
ℚ | ℚ | ℚ | \211A | U+211A | Q doble capital |
ℛ | ℛ | ℛ | \211B | U+211B | Script Capital R |
ℜ | ℜ | ℜ | \211C | U+211C | Letra mayúscula R negra |
ℝ | ℝ | ℝ | \211D | U+211D | Doble-Struck Capital R |
℞ | ℞ | ℞ | \211E | U+211E | Toma de prescripción |
ℤ | ℤ | ℤ | \2124 | U+2124 | Double-Struck Capital Z |
℧ | ℧ | ℧ | \2127 | U+2127 | Signo de ohmio invertido |
ℨ | ℨ | ℨ | \2128 | U+2128 | Letra mayúscula negra z |
℩ | ℩ | ℩ | \2129 | U+2129 | Se volvió griega letra minúscula Iota |
ℬ | ℬ | ℬ | \212C | U+212C | Script Capital B |
ℭ | ℭ | ℭ | \212D | U+212D | Mayúscula C mayúscula |
ℯ | ℯ | ℯ | \212F | U+212F | Script Pequeño E |
ℰ | ℰ | ℰ | \2130 | U+2130 | Script Capital E |
ℱ | ℱ | ℱ | \2131 | U+2131 | Script Capital F |
ℳ | ℳ | ℳ | \2133 | U+2133 | Script Capital M |
ℴ | ℴ | ℴ | \2134 | U+2134 | Script Pequeño O |
ℵ | ℵ | ℵ | \2135 | U+2135 | Símbolo de Alef |
ℶ | ℶ | ℶ | \2136 | U+2136 | Símbolo de apuesta |
ℷ | ℷ | ℷ | \2137 | U+2137 | Simbolo de gimel |
ℸ | ℸ | ℸ | \2138 | U+2138 | Símbolo dalet |
ⅅ | ⅅ | ⅅ | \2145 | U+2145 | Doble-Italic Italic Capital D |
ⅆ | ⅆ | ⅆ | \2146 | U+2146 | Doble-cursiva cursiva pequeña D |
ⅇ | ⅇ | ⅇ | \2147 | U+2147 | Doble-cursiva cursiva pequeña E |
ⅈ | ⅈ | ⅈ | \2148 | U+2148 | Doble cursiva cursiva pequeña I |
★ | ★ | ★ | \2605 | U+2605 | Estrella negra |
☆ | ☆ | ☆ | \2606 | U+2606 | estrella blanca |
☎ | ☎ | \260E | U+260E | Telefono negro | |
♀ | ♀ | \2640 | U+2640 | Signo femenino | |
♂ | ♂ | \2642 | U+2642 | Signo masculino | |
♠ | ♠ | \2660 | U+2660 | Traje de pala negro | |
♣ | ♣ | \2663 | U+2663 | Traje de club negro | |
♥ | ♥ | \2665 | U+2665 | Traje de corazon negro | |
♦ | ♦ | \2666 | U+2666 | Traje de diamante negro | |
◊ | ◊ | ◊ | \25CA | U+25CA | Pastilla |
♪ | ♪ | ♪ | \266A | U+266A | Octava nota |
♭ | ♭ | ♭ | \266D | U+266D | Letrero plano de musica |
♮ | ♮ | ♮ | \266E | U+266E | Musica Signo Natural |
♯ | ♯ | ♯ | \266F | U+266F | Musica Sharp Sign |
✓ | ✓ | ✓ | \2713 | U+2713 | Marca de verificación |
✗ | ✗ | ✗ | \2717 | U+2717 | Papeleta X |
✠ | ✠ | ✠ | \2720 | U+2720 | Cruz de Malta |
✶ | ✶ | ✶ | \2736 | U+2736 | Seis puntas de estrella negra |
❘ | ❘ | ❘ | \2758 | U+2758 | Barra vertical de luz |
❲ | ❲ | ❲ | \2772 | U+2772 | Ornamento de soporte de concha de tortuga izquierda ligera |
❳ | ❳ | ❳ | \2773 | U+2773 | Ornamento de corchete derecho tortuga derecha |
Símbolos de puntuación
Símbolo | Entidad | Código HTML | Código CSS | Unicode | Nombre |
---|---|---|---|---|---|
! | ! | ! | \0021 | U+0021 | Signo de exclamación |
# | # | # | \0023 | U+0023 | Almohadilla |
% | % | % | \0025 | U+0025 | Porcentaje |
& | & | & | \0026 | U+0026 | Et |
( | ( | ( | \0028 | U+0028 | Paréntesis izquierdo |
) | ) | ) | \0029 | U+0029 | Paréntesis derecho |
* | * | * | \002A | U+002A | Asterisco |
, | , | , | \002C | U+002C | Coma |
. | . | . | \002E | U+002E | Punto |
/ | / | / | \002F | U+002F | Barra |
: | : | : | \003A | U+003A | Dos puntos |
; | ; | ; | \003B | U+003B | Punto y coma |
? | ? | ? | \003F | U+003F | Signo de interrogación |
[ | [ | [ | \005B | U+005B | Corchete izquierdo |
\ | \ | \ | \005C | U+005C | Barra inversa |
] | ] | ] | \005D | U+005D | Corchete derecho |
^ | ^ | ^ | \005E | U+005E | Acento circunflejo |
_ | _ | _ | \005F | U+005F | Guión bajo |
` | ` | ` | \0060 | U+0060 | Acento grave |
{ | { | { | \007B | U+007B | Corchete izquierdo |
| | | | | | \007C | U+007C | Pleca |
} | } | } | \007D | U+007D | Corchete derecho |
~ | ˜ | ~ | \007E | U+007E | Virgulilla |
ˆ | ˆ | ˆ | \02C6 | U+02C6 | Modificador letra acento circunflejo |
|   | \00A0 | U+00A0 | Espacio de no separación | |
  |   | \2002 | U+2002 | En el espacio | |
  |   | \2003 | U+2003 | Espacio em | |
  |   | \2009 | U+2009 | Espacio fino | |
| ‌ | ‌ | \200C | U+200C | Ancho Cero No-Joiner |
| ‍ | ‍ | \200D | U+200D | Cero Ancho Joiner |
| ‎ | ‎ | \200E | U+200E | Marca de izquierda a derecha |
| ‏ | ‏ | \200F | U+200F | Marca de derecha a izquierda |
¡ | ¡ | ¡ | \00A1 | U+00A1 | Signo de exclamación invertido |
¦ | ¦ | ¦ | \00A6 | U+00A6 | Barra vertical partida |
§ | § | § | \00A7 | U+00A7 | Signo de sección |
¨ | ¨ | ¨ | \00A8 | U+00A8 | Diéresis |
ª | ª | ª | \00AA | U+00AA | Indicador ordinal femenino |
¬ | ¬ | ¬ | \00AC | U+00AC | Signo de negación |
| ­ | ­ | \00AD | U+00AD | Guion separador de sílabas |
¯ | ¯ | ¯ | \00AF | U+00AF | Macrón |
² | ² | ² | \00B2 | U+00B2 | Superíndice dos |
³ | ³ | ³ | \00B3 | U+00B3 | Superíndice tres |
´ | ´ | ´ | \00B4 | U+00B4 | Acento agudo |
µ | µ | µ | \00B5 | U+00B5 | Signo de micro |
¶ | ¶ | ¶ | \00B6 | U+00B6 | Signo de calderón |
· | · | · | \00B7 | U+00B7 | Punto centrado |
¸ | ¸ | ¸ | \00B8 | U+00B8 | Cedilla |
¹ | ¹ | ¹ | \00B9 | U+00B9 | Superíndice 1 |
º | º | º | \00BA | U+00BA | Indicador ordinal masculino |
¿ | ¿ | ¿ | \00BF | U+00BF | Signo de interrogación abierta |
‐ | ‐ | ‐ | \2010 | U+2010 | Guión |
– | – | – | \2013 | U+2013 | En Dash |
— | — | — | \2014 | U+2014 | Guión largo |
― | ― | ― | \2015 | U+2015 | Barra horizontal |
‖ | ‖ | ‖ | \2016 | U+2016 | Doble linea vertical |
† | † | † | \2020 | U+2020 | Daga |
‡ | ‡ | ‡ | \2021 | U+2021 | Doble daga |
• | • | • | \2022 | U+2022 | Bala |
‥ | ‥ | ‥ | \2025 | U+2025 | Líder de dos puntos |
… | … | … | \2026 | U+2026 | Elipsis horizontal |
‰ | &; | ‰ | \2030 | U+2030 | Per Mille Sign |
‱ | ‱ | ‱ | \2031 | U+2031 | Por diez mil signo |
′ | ′ | ′ | \2032 | U+2032 | principal |
″ | ″ | ″ | \2033 | U+2033 | Doble Prime |
‴ | ‴ | ‴ | \2034 | U+2034 | Triple Prime |
‵ | ‵ | ‵ | \2035 | U+2035 | Prime Invertido |
‾ | ‾ | ‾ | \203E | U+203E | Overline |
⁁ | ⁁ | ⁁ | \2041 | U+2041 | Punto de inserción de caret |
⁃ | ⁃ | ⁃ | \2043 | U+2043 | Guión de guión |
⁄ | ⁄ | ⁄ | \2044 | U+2044 | Barra de fraccion |
⁏ | ⁏ | ⁏ | \204F | U+204F | Punto y coma invertido |
⁗ | ⁗ | ⁗ | \2057 | U+2057 | Cuadruple Prime |