menú sup

28 enero 2021

TABLA DE TAMAÑOS Y FORMATOS DE PAPEL NORMA DIN

 

TABLA DE TAMAÑOS Y FORMATOS DE PAPEL NORMA DIN EN CENTIMETROS

Formato del ArchivoFormato en cms.
(sin sangrado )
Formato en pixeles con 300 DPI
(sin sangrado )
Tamaño en cms. con sangrado
para guillotinado
Formato en pixeles con 300 DPI
(con guillotinado)
Tarjetas de Visita8.5 x 5.5 cm
9.0 X 5.0 cm
1004 x 650
1063 x 591
8.9 x 5.9 cm
9.4 x 5.4 cm
1061 x 697
1110 x 638
Formato B610.0 x 21.0 cm2480 x 118110.4 x 21.4 cm2528 x 1228
Formato A614.8 x 10.5 cm1748 x 124015.2 x 10.9 cm1795 x 1287
Formato A521.0 x 14.8 cm2480 x 174821.4 x 15.2 cm2528 x 1795
Formato A429.7 x 21.0 cm3508 x 248030.1 x 21.4 cm3555 x 2528
Formato A342.0 x 29.7 cm4961 x 350842.4 x 30.1 cm5008 x 3555
Formato A259.4 x 42.0 cm7016 x 496159.8 x 42.4 cm7063 x 5008
Formato A184.1 x 59.4 cm9933 x 701684.5 x 59.8 cm9980 x 7063
Formato B250.0 x 70.0 cm5906 x 826850.4 x 70.4 cm5953 x 8315

TABLA DE TAMAÑOS Y FORMATOS DE PAPEL NORMA DIN EN MILIMETROS

Formato del ArchivoFormato en mm.
(sin sangrado )
Formato en pixeles con 300 DPI
(sin sangrado )
Tamaño en mm. con sangrado
para guillotinado
Formato en pixeles con 300 DPI
(con guillotinado)
Tarjetas de Visita85 x 55 mm
90 X 50 mm
1004 x 650
1063 x 591
89 x 59 mm
94 x 54 mm
1061 x 697
1110 x 638
Formato B6100 x 210 mm2480 x 1181104 x 214 mm2528 x 1228
Formato A6148 x 105 mm1748 x 1240152 x 109 mm1795 x 1287
Formato A5210 x 148 mm2480 x 1748214 x 152 mm2528 x 1795
Formato A4297 x 210 mm3508 x 2480301 x 214 mm3555 x 2528
Formato A3420 x 297 mm4961 x 3508424 x 301 mm5008 x 3555
Formato A2594 x 420 mm7016 x 4961598 x 424 mm7063 x 5008
Formato A1841 x 594 mm9933 x 7016845 x 598 mm9980 x 7063
Formato B2500 x 700 mm5906 x 8268504 x 704 mm5953 x 8315

NORMA DIN FORMATO ESTANDARIZADO DE PAPEL PARA IMPR

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Los comentarios son revisados antes de su publicación para evitar un mal uso y el spam. Todos los comentarios son revisados antes de su publicación.